??低?G終身免流量400萬(wàn)+400萬(wàn)雙鏡頭全彩對(duì)講定焦球機(jī),再也不用定期充值流量費(fèi)了,目前最熱賣(mài)的明星款。
型號(hào):HK-Q2S8DM-GL/LN
全景路和細(xì)節(jié)路最高分辨率可達(dá)2560 × 1440 @12.5 fps,在該分辨率下可輸出實(shí)時(shí)圖像
支持?jǐn)?shù)字寬動(dòng)態(tài),背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,適應(yīng)不同環(huán)境
支持??祷ヂ?lián)接入
內(nèi)置4G SIM卡,支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸,外置天線
內(nèi)置電信+聯(lián)通雙SIM卡,根據(jù)信號(hào)情況,自動(dòng)切換最佳運(yùn)營(yíng)商(不支持插拔替換)
支持白光/紅外光雙補(bǔ)光,白光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m,紅外光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m
1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器,支持雙向語(yǔ)音對(duì)講
支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大512 GB
符合IP66防塵防水設(shè)計(jì),抗干擾能力強(qiáng)
n 規(guī)格參數(shù) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 全景路:1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 全景路:彩色:0.005 Lux |
鏡頭 | |
焦距 | 4/4 mm型號(hào): |
視場(chǎng)角 | 4/4 mm型號(hào): |
最大光圈數(shù) | 全景路:F1.6 |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈類型 | 支持紅外光、白光雙補(bǔ)光,同時(shí)支持智能補(bǔ)光 |
補(bǔ)光燈距離 | 白光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m,紅外光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m |
防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持 |
波長(zhǎng)范圍 | 紅外850 nm |
云臺(tái) | |
水平范圍 | 全景路:手動(dòng)調(diào)節(jié)0°~355° |
垂直范圍 | 全景路:手動(dòng)調(diào)節(jié)7°~17° |
水平速度 | 細(xì)節(jié)路:4~25°/s |
垂直速度 | 細(xì)節(jié)路:4~20°/s |
預(yù)置點(diǎn) | 255個(gè) |
視頻 | |
最大分辨率 | 【全景】2560 × 1440 |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 6路 |
主碼流幀率分辨率 | 全景路/細(xì)節(jié)路: |
子碼流幀率分辨率 | 全景路/細(xì)節(jié)路: |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264/Smart265/Smart264 |
視頻壓縮碼率 | 32 kbps~4 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G711alaw/G711ulaw/G722.1/G726/MP2L2/AAC-LC/PCM/MP3 |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711alaw/G.711ulaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~48 Kbps(PCM)/8~160 Kbps(MP3) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz |
環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
移動(dòng)通信參數(shù) | |
移動(dòng)通信類型 | 4G |
無(wú)線制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
無(wú)線頻段 | LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 |
SIM卡 | 內(nèi)置電信和聯(lián)通eSIM卡 |
圖像 | |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
圖像設(shè)置 | 鏡像,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
接口 | |
音頻 | 1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
復(fù)位 | 支持 |
SD卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大支持512 GB |
事件 | |
普通事件 | 移動(dòng)偵測(cè)(支持人形、車(chē)形檢測(cè)),異常 |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP/SD卡/NAS,上傳中心,郵件,錄像,抓圖,報(bào)警輸出,聲音報(bào)警 |
一般規(guī)范 | |
工作溫濕度 | 開(kāi)啟補(bǔ)光燈:-30 °C~40 °C,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
存儲(chǔ)濕溫度 | -30 °C~50 °C,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
使用環(huán)境說(shuō)明 | 1、請(qǐng)勿將設(shè)備使用在振動(dòng)或沖擊環(huán)境下,如車(chē)載、動(dòng)車(chē)、船舶、港口塔吊、大型采礦機(jī)械上等 |
電源 | ?5.5 mm圓口,DC:12 V ± 25%,1.5 A,最大功耗:15 W,支持防反接保護(hù) |
尺寸 | 產(chǎn)品尺寸:134 × 198.9 × 294.1 mm |
重量 | 設(shè)備重量:1000 g |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP66,防大暴雨 |
協(xié)議 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTSP,QoS,IPv6,SNMP,HTTP,UDP,RTCP,DNS,NTP,DHCP,IPv4 |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開(kāi)放式API,ISAPI,支持螢石接入 |
客戶端 | ??祷ヂ?lián)(手機(jī)端) |
瀏覽器 | IE10+,Chrome57+,Firefox52+,Safari12+ |
安全 | |
用戶管理 | 最多32個(gè)用戶,可分3級(jí)用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
系統(tǒng) | |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
其他功能 | 密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù) |
外形尺寸